Product Info
| Especificaciones Basicas | |||||||||
| Tipo | Cap | Forma Fisica | longitud mm | ancho mm | alto mm | Contenedor
Dia. mm |
Container
longitud/mm |
Peso kg | |
| A6 | 6 | Octágono Regular | 2160 | 2160 | 1350 | 620 | 1100 | ≤85 | |
| A10 | 10 | Octágono Regular | 2730 | 2730 | 1450 | 680 | 1150 | ≤120 | |
| A15 | 15 | 12 lados Regulares | 3405 | 3405 | 1500 | 700 | 1300 | ≤140 | |
| A16 | 16 | 12 lados Regulares | 3405 | 3405 | 1500 | 700 | 1300 | ≤140 | |
| A20 | 20 | Lado derecho Largo | 4280 | 3080 | 1650 | 730 | 1300 | ≤175 | |
| A25 | 25 |
|
4700 | 3450 | 1800 | 730 | 1495 | ≤195 | |
Información adicional
| Balsas | Cap 10 personas, Cap 15 personas, Cap 20 personas, Cap 25 personas |
|---|






